Price
$1.001
Fully diluted market cap
$0
Max total supply
85,611,880.529
XDAI
Holders
Transfers
Decimals
18
Txn hash | Method | From/To | Value XDAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 |
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)