BrightID (BRIGHT)
ERC-20
Bridged
Price
$0.00702878
Fully diluted market cap
$0
Max total supply
11,449,268.414
BRIGHT
Holders
Transfers
Decimals
18
Txn hash | Method | From/To | Value BRIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scanning new token transfers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24m ago | 0x13d79a0b | 40.30457416 $0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24m ago | 0x13d79a0b | 40.30457416 $0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | 0x13d79a0b | 24.65790681 $0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | 0x13d79a0b | 24.65790681 $0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0x13d79a0b | 49.56945939 $0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0x13d79a0b | 49.56945939 $0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0xf740f328 | 429.28559961 $3.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0xf740f328 | 429.28559961 $3.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0x412658e5 | 84.6358648 $0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0xf740f328 | 228.6812661 $1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0xf740f328 | 228.6812661 $1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9h ago | 0x13d79a0b | 114.12287649 $0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9h ago | 0x13d79a0b | 114.12287649 $0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9h ago | 0x04b1b8ec | 227.07046407 $1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h ago | 0x03b2e6ea | 14.19401642 $0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h ago | 0x04e9052f | 148.92147594 $1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h ago | 0x13d79a0b | 3.57870007 $0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h ago | 0x13d79a0b | 3.57870007 $0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h ago | 0x13d79a0b | 758.86567993 $5.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h ago | 0x13d79a0b | 758.86567993 $5.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h ago | 0x13d79a0b | 867.4654394 $6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h ago | 0x13d79a0b | 867.4654394 $6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h ago | 0x13d79a0b | 115.5552324 $0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h ago | 0x13d79a0b | 115.5552324 $0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h ago | 0x04dd783f | 141.58472388 $1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h ago | 0x13d79a0b | 152.4381531 $1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h ago | 0x13d79a0b | 152.4381531 $1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h ago | 0x13d79a0b | 77.46302365 $0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h ago | 0x13d79a0b | 77.46302365 $0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h ago | 0x13d79a0b | 60.35311892 $0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h ago | 0x13d79a0b | 60.35311892 $0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19h ago | swap | 227.42814311 $1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h ago | 0x04d5e774 | 273.7881813 $1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h ago | 0x04b1c163 | 227.6742164 $1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h ago | 0xff040000 | 139.33467501 $0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h ago | 0xff040000 | 199.35614664 $1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22h ago | 0xf78cb219 | 133.92829036 $0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22h ago | 0xf78cb219 | 133.92829036 $0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23h ago | 0x13d79a0b | 160.37077392 $1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23h ago | 0x13d79a0b | 160.37077392 $1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23h ago | 0xff030000 | 5.27877429 $0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23h ago | 0xff030000 | 5.27877429 $0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1d ago | 0x6f6785ea | 1.42499819 $0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1d ago | 0x6f6785ea | 1.42499819 $0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1d ago | 0xff050000 | 0.02959296 $0.00021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1d ago | 0x00000000 | 742.2398744 $5.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1d ago | 0xf740f328 | 286.5417064 $2.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1d ago | 0xf740f328 | 286.5417064 $2.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1d ago | 0x6f6785ea | 1.42207997 $0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1d ago | 0x6f6785ea | 1.42207997 $0.01 |
scanning new token transfers...
24m ago
0x13d79a0b
Value
40.30457416
BRIGHT
($0.28)
24m ago
0x13d79a0b
Value
40.30457416
BRIGHT
($0.28)
1h ago
0x13d79a0b
Value
24.65790681
BRIGHT
($0.17)
1h ago
0x13d79a0b
Value
24.65790681
BRIGHT
($0.17)
2h ago
0x13d79a0b
Value
49.56945939
BRIGHT
($0.35)
2h ago
0x13d79a0b
Value
49.56945939
BRIGHT
($0.35)
9h ago
0x13d79a0b
Value
114.12287649
BRIGHT
($0.8)
9h ago
0x13d79a0b
Value
114.12287649
BRIGHT
($0.8)
12h ago
0x13d79a0b
Value
3.57870007
BRIGHT
($0.03)
12h ago
0x13d79a0b
Value
3.57870007
BRIGHT
($0.03)
14h ago
0x13d79a0b
Value
758.86567993
BRIGHT
($5.33)
14h ago
0x13d79a0b
Value
758.86567993
BRIGHT
($5.33)
14h ago
0x13d79a0b
Value
867.4654394
BRIGHT
($6.1)
14h ago
0x13d79a0b
Value
867.4654394
BRIGHT
($6.1)
14h ago
0x13d79a0b
Value
115.5552324
BRIGHT
($0.81)
14h ago
0x13d79a0b
Value
115.5552324
BRIGHT
($0.81)
16h ago
0x13d79a0b
Value
152.4381531
BRIGHT
($1.07)
16h ago
0x13d79a0b
Value
152.4381531
BRIGHT
($1.07)
16h ago
0x13d79a0b
Value
77.46302365
BRIGHT
($0.54)
16h ago
0x13d79a0b
Value
77.46302365
BRIGHT
($0.54)
18h ago
0x13d79a0b
Value
60.35311892
BRIGHT
($0.42)
18h ago
0x13d79a0b
Value
60.35311892
BRIGHT
($0.42)
23h ago
0x13d79a0b
Value
160.37077392
BRIGHT
($1.13)
23h ago
0x13d79a0b
Value
160.37077392
BRIGHT
($1.13)