Aave v3 sDAI (ASDAI)
ERC-20
Price
$1.000
Fully diluted market cap
$0
Max total supply
16,917,906.343
ASDAI
Holders
Transfers
Decimals
18
Txn hash | Method | From/To | Value ASDAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scanning new token transfers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6h ago | withdraw | 1.92192056 $1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6h ago | swapAndRepay | 0.00000509 $0.0000051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6h ago | swapAndRepay | 0.00102232 $0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6h ago | swapAndRepay | 0.00102232 $0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6h ago | withdraw | 4.5 $4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6h ago | withdraw | 9,074.99640756 $9,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7h ago | supply | 2,154.40733308 $2,154.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h ago | supply | 194.47725016 $194.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h ago | supply | 243.03878952 $243.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h ago | 0x13d79a0b | 0.10775326 $0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h ago | 0x13d79a0b | 0.10807154 $0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h ago | 0x13d79a0b | 0.33376356 $0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h ago | 0x13d79a0b | 0.00003095 $0.000031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h ago | 0x13d79a0b | 0.33440461 $0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1d ago | handleOps | 252 $252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1d ago | supply | 3,141.8471469 $3,141.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1d ago | sponsoredCallV2 | 0.1541299 $0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1d ago | supply | 152.61855311 $152.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1d ago | supply | 702.74418416 $702.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1d ago | supply | 366.63327219 $366.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2d ago | swapAndDeposit | 67.68247895 $67.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2d ago | supply | 340.34060164 $340.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2d ago | supply | 437.59607692 $437.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2d ago | supply | 17.05394701 $17.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2d ago | withdraw | 99.99962126 $100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2d ago | supply | 874.67838059 $874.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2d ago | supply | 200 $200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2d ago | withdraw | 199.85879881 $199.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2d ago | supply | 4.63577312 $4.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2d ago | sponsoredCallV2 | 17.45761808 $17.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2d ago | multicall | 14,756.82279973 $14,756.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2d ago | 0x13d79a0b | 10,237.81245501 $10,237.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2d ago | 0x13d79a0b | 10,248.06063221 $10,248.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2d ago | supply | 319.77357517 $319.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2d ago | supply | 10,766.60530819 $10,766.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2d ago | supply | 90,774.95705556 $90,774.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2d ago | supply | 17,055.61737736 $17,055.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d ago | supply | 1.94174379 $1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d ago | supply | 6.99907241 $7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d ago | supply | 20,400.47389582 $20,400.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d ago | supply | 194.06375404 $194.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d ago | swapAndDeposit | 12.57932834 $12.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d ago | supply | 25.58401015 $25.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d ago | supply | 17.05573867 $17.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d ago | multicall | 29,377.47320945 $29,377.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d ago | supply | 31 $31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d ago | supply | 35.39 $35.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d ago | supply | 52.5 $52.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d ago | supply | 75 $75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d ago | swapAndRepay | 0.00000019 $0.00000019 |
scanning new token transfers...
6h ago
swapAndRepay
Value
0.00102232
ASDAI
($0.001)
11h ago
0x13d79a0b
Value
0.10775326
ASDAI
($0.11)
11h ago
0x13d79a0b
Value
0.10807154
ASDAI
($0.11)
11h ago
0x13d79a0b
Value
0.33376356
ASDAI
($0.33)
11h ago
0x13d79a0b
Value
0.33440461
ASDAI
($0.33)
2d ago
0x13d79a0b
Value
10,237.81245501
ASDAI
($10,237.81)
2d ago
0x13d79a0b
Value
10,248.06063221
ASDAI
($10,248.06)