$1000 REWARDS
ERC-1155

Name
$1000 REWARDS
Description
Owning this badge indicates (https://use-usdt.xyz) that the user has received $1000 USDT Airdrop.
Visit official website: https://use-usdt.xyz
Txn hash | Method | From/To | Token ID | Value Visit getusd.xyz to claim USDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 |
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870