Bridged USDC (Gnosis) (USDC.e)
ERC-20
Price
$1.001
Fully diluted market cap
$0
Max total supply
5,046,788.431
USDC.e
Holders
Transfers
Decimals
6
Sponsored
Txn hash | Method | From/To | Value USDC.e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scanning new token transfers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11m ago | 0x13d79a0b | 52.012623 $52.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11m ago | 0x13d79a0b | 52.012764 $52.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12m ago | 0x13d79a0b | 197.923568 $198.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12m ago | 0x13d79a0b | 197.923568 $198.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46m ago | withdraw | 158,914.571104 $159,073.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46m ago | withdraw | 158,914.571104 $159,073.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46m ago | 0xf740f328 | 29.008134 $29.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46m ago | 0xf740f328 | 29.008134 $29.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47m ago | executeAffirmation | 158,914.571104 $159,073.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52m ago | deposit | 281.212962 $281.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52m ago | 0x13d79a0b | 281.210526 $281.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52m ago | 0x13d79a0b | 281.210522 $281.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | 0xf740f328 | 26.385785 $26.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | 0xf740f328 | 26.385785 $26.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | deposit | 281.210522 $281.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | 0x13d79a0b | 281.208769 $281.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | 0x13d79a0b | 281.208768 $281.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | deposit | 67.25351 $67.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | 0x13d79a0b | 0.000672 $0.00067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | 0x13d79a0b | 67.24974 $67.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | 0x13d79a0b | 67.24974 $67.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | withdraw | 281.204998 $281.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | withdraw | 281.204998 $281.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0x13d79a0b | 281.209571 $281.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0x13d79a0b | 281.215902 $281.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0x13d79a0b | 510.875322 $511.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0x13d79a0b | 510.919837 $511.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | swapAndStartBridgeTokensViaHopL2ERC20 | 0.000001 $0.000001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | swapAndStartBridgeTokensViaHopL2ERC20 | 64.886883 $64.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | swapAndStartBridgeTokensViaHopL2ERC20 | 64.886883 $64.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | swapAndStartBridgeTokensViaHopL2ERC20 | 64.886883 $64.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | swapAndStartBridgeTokensViaHopL2ERC20 | 0.162622 $0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | swapAndStartBridgeTokensViaHopL2ERC20 | 65.049506 $65.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0x13d79a0b | 13.097527 $13.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0x13d79a0b | 13.097726 $13.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0x13d79a0b | 51.951979 $52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0x13d79a0b | 52.003981 $52.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | withdraw | 166.048855 $166.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | withdraw | 166.048855 $166.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0x13d79a0b | 166.05573 $166.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0x13d79a0b | 166.067816 $166.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0x13d79a0b | 7.23777 $7.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0x13d79a0b | 7.239035 $7.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0xd1e29f2c | 463.472155 $463.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0xd1e29f2c | 463.472155 $463.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0xd1e29f2c | 592.593149 $593.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0xd1e29f2c | 592.593149 $593.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | withdraw | 204.991501 $205.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | withdraw | 204.991501 $205.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | 0x13d79a0b | 204.996679 $205.2 |
scanning new token transfers...
11m ago
0x13d79a0b
Value
52.012623
USDC.e
($52.06)
11m ago
0x13d79a0b
Value
52.012764
USDC.e
($52.06)
12m ago
0x13d79a0b
Value
197.923568
USDC.e
($198.12)
12m ago
0x13d79a0b
Value
197.923568
USDC.e
($198.12)
46m ago
withdraw
Value
158,914.571104
USDC.e
($159,073.49)
47m ago
executeAffirmation
Value
158,914.571104
USDC.e
($159,073.49)
52m ago
0x13d79a0b
Value
281.210526
USDC.e
($281.49)
52m ago
0x13d79a0b
Value
281.210522
USDC.e
($281.49)
1h ago
0x13d79a0b
Value
281.208769
USDC.e
($281.49)
1h ago
0x13d79a0b
Value
281.208768
USDC.e
($281.49)
1h ago
0x13d79a0b
Value
67.24974
USDC.e
($67.32)
1h ago
0x13d79a0b
Value
67.24974
USDC.e
($67.32)
2h ago
0x13d79a0b
Value
281.209571
USDC.e
($281.49)
2h ago
0x13d79a0b
Value
281.215902
USDC.e
($281.5)
2h ago
0x13d79a0b
Value
510.875322
USDC.e
($511.39)
2h ago
0x13d79a0b
Value
510.919837
USDC.e
($511.43)
2h ago
swapAndStartBridgeTokensViaHopL2ERC20
Value
0.000001
USDC.e
($0.000001)
2h ago
swapAndStartBridgeTokensViaHopL2ERC20
Value
64.886883
USDC.e
($64.95)
2h ago
swapAndStartBridgeTokensViaHopL2ERC20
Value
64.886883
USDC.e
($64.95)
2h ago
swapAndStartBridgeTokensViaHopL2ERC20
Value
64.886883
USDC.e
($64.95)
2h ago
swapAndStartBridgeTokensViaHopL2ERC20
Value
0.162622
USDC.e
($0.16)
2h ago
swapAndStartBridgeTokensViaHopL2ERC20
Value
65.049506
USDC.e
($65.11)
2h ago
0x13d79a0b
Value
13.097527
USDC.e
($13.11)
2h ago
0x13d79a0b
Value
13.097726
USDC.e
($13.11)
2h ago
0x13d79a0b
Value
51.951979
USDC.e
($52)
2h ago
0x13d79a0b
Value
52.003981
USDC.e
($52.06)
2h ago
0x13d79a0b
Value
166.05573
USDC.e
($166.22)
2h ago
0x13d79a0b
Value
166.067816
USDC.e
($166.23)
2h ago
0x13d79a0b
Value
7.239035
USDC.e
($7.25)
2h ago
0x13d79a0b
Value
204.996679
USDC.e
($205.2)